您好,欢迎您来到壹佰高尔夫网络商城! [登录]   [免费注册]

无标题文档

BERES IS-01铁杆(两星)
 
   
分享到:

HONMA  BERES IS-01铁杆(两星)

    试打需求:否      规格:亚洲规格   
    本站价: ¥26000

    市场价: ¥40000       
此商品已下架
杆身硬度 杆身材质 手别 货号 价格
R 碳素 右手 G5008D52E470B9-1 ¥26000


铁杆最大飞行距离设计特点 - 1
在跟部和趾部装入7g+ 7g的力量刃部配重钨钉。高惯性转动量与低重心化并存,通过高弹道提高飞行距离。
通过U字形重量分配,扩大甜蜜区,减少误击时的飞行距离损失。



铁杆最大飞行距离设计特点 - 2
刃部接近直线,且长度较长,杆面视觉上倍感安心,瞄球的方向性能良好。



铁杆最大飞行距离设计特点 - 3
采用高强度热处理杆面,击发击球时的初速度,打出最远飞行距离。
底部加厚的标志性设计,表现出稳重感和高级感。



无标题文档


产品规格:
杆头材质/制法 SUS630 / 铸造(杆身)・高强度热处理不锈钢(杆面)
杆头喷镀 2层锻镀处理 + 表面涂装
杆身 ARMRQ6 49,ARMRQ6 54,ARMRQ6 45
软硬度 R,S
#(编号) 4 5 6 7 8 9 10 11 AW SW
杆面倾角(度) 19.5 22.5 25.5 28.5 32.5 36.5 41.5 46.5 51.5 56.0
标准长度(英寸) 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 35.0 35.0
标准着地角(度) 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.0 63.0 63.0 64.0
杆心面距(毫米) 2.75 3.75 3.75 4.25 4.25 4.25 4.75 4.75 4.75 4.75
重心距离(毫米) 39.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.0 38.0 37.5 37.0
重心高度(毫米) 18.5 18.5 18.5 19.0 19.5 20.5 20.5 22.0 22.0 23.0
重心深度(毫米) 4.5 4.5 4.5 4.2 3.7 3.7 3.5 3.3 2.3 1.9
重心角(度) - 12.3 - - - - - - - -
ARMRQ6 49 标准挥杆重量 R C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C9
S C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 D0
总重量(克) R 354 360 366 372 378 385 392 398 398 401
S 357 363 369 375 381 388 395 401 401 405

杆身规格:


材质 碳+6轴UD
转折点 高-中
上端(握柄)直径(毫米) 15.4
下端(杆颈)直径(毫米) 9.8
软硬度 R,S
#(编号) 4 5 6 7 8 9 10 11 AW SW
总重量(克) R 54.0 54.5 54.0 55.0 54.5 54.5 54.0 53.5 53.5 53.5
S 55.5 56.0 55.5 56.5 56.0 56.0 55.5 55.0 55.0 55.0
扭力(度) R 3.23 3.16 3.09 3.02 2.95 2.88 2.81 2.74 2.74 2.74
S 3.18 3.11 3.04 2.97 2.90 2.83 2.76 2.69 2.69 2.69
频率(CPM) R 256 264 272 280 288 296 304 312 312 312
S 270 278 286 294 302 310 318 326 326 326





   
标题:
*评论内容:
用户名: 密码: 立即注册